Cryobeholder 500L med hjul for nem håndtering (op til 1.5 bars arbejdtstryk)
Tanken bruges til opbevaring af flydende nitrogen og sættes sammen med biobank eller vores cryosmart beholdere for automatisk påfyldning af flydende nitrogen.
Tekniske specifikationer:
Model | Cryostor 500 |
---|---|
LN2 Capacity (L) | 500 |
Static Daily Evaporation (L/D) | 5.5 |
Overall Height (MM) | 1576 |
Outer Diameter (MM) | 1008 |
Weight Empty (KG) | 255 |
Bottom (MM) | 1008 |
Standard Working Pressure bar | 1.5 |
Highest Working Pressure bar | 1.5 |
Primary Safety Valve Opening Pressure bar | 1.5 |
Secondary Safety Valve Opening Pressure bar | 1.5 |
Indication Range of Pressure Gauge bar | 1.5 |
Teknisk diagram:
No | Component |
---|---|
1 | Inlet/outlet port |
2 | Drain valve |
3 | Safety Valve |
4 | Pressure booster valve |
5 | Vent valve |
6 | Pressure gauge |